
Goodfellow annonce ses résultats pour son premier trimestre terminé le 28 février 2025
/EIN News/ -- DELSON, Québec, 10 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 28 février 2025.
Pour les trois mois terminés le 28 février 2025, Goodfellow a déclaré une perte nette de 2,3 millions $, ou 0,27 $ par action, comparativement à une perte nette de 0,1 million $, ou 0,01 $ par action, il y a un an, tandis que les ventes consolidées se sont établies à 111,2 millions $, comparativement à 105,3 millions $ l'an dernier.
Goodfellow a enregistré une croissance des ventes de 5,5 % au premier trimestre de 2025 grâce à son offre de produits diversifiée et son solide réseau de distribution à travers le Canada. L’augmentation des frais généraux, tels que les salaires, les loyers et l’amortissement liés aux sites existants, ainsi que l’intégration de plusieurs acquisitions d’actifs aux États-Unis, a entraîné des impacts qui nécessiteront un certain temps à être entièrement atténués. Goodfellow reste axé sur les opportunités à long terme et continuera de surveiller et de gérer sa chaîne d’approvisionnement afin de faire face aux risques liés aux tarifs américains.
À propos de Goodfellow
Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».
GOODFELLOW INC. | ||||
États consolidés du résultat global | ||||
Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2025 et 29 février 2024 | ||||
(en milliers de dollars, sauf les montants par action) | ||||
Non audités | ||||
28 février 2025 |
29 février 2024 |
|||
$ | $ | |||
Chiffre d’affaires | 111 180 | 105 334 | ||
Charges | ||||
Coût des ventes | 85 713 | 82 546 | ||
Frais de vente et charges administratives et générales | 27 819 | 22 884 | ||
Charges financières nettes | 786 | 55 | ||
114 318 | 105 485 | |||
Perte avant impôt sur le résultat | (3 138) | (151) | ||
Impôt sur le résultat | (878) | (43) | ||
Total aux éléments du résultat global | (2 260) | (108) | ||
Perte nette par action - de base et dilué | (0,27) | (0,01) | ||
GOODFELLOW INC. | ||||||
États consolidés de la situation financière | ||||||
(en milliers de dollars) Non audités | ||||||
Au | Au | Au | ||||
28 février 2025 |
30 novembre 2024 |
29 février 2024 |
||||
$ | $ | $ | ||||
Actifs | ||||||
Actifs courants | ||||||
Trésorerie | 4 237 | 5 314 | 4 397 | |||
Clients et autres débiteurs | 69 995 | 56 601 | 69 672 | |||
Impôts à recouvrer | 7 513 | 6 634 | 8 254 | |||
Stocks | 158 879 | 131 284 | 122 802 | |||
Charges payées d’avance | 4 051 | 4 047 | 3 771 | |||
Total des actifs courants | 244 675 | 203 880 | 208 896 | |||
Actifs non courants | ||||||
Immobilisations corporelles | 43 552 | 43 883 | 33 208 | |||
Actifs incorporels | 751 | 896 | 1 340 | |||
Actifs au titre de droits d’utilisation | 20 863 | 19 936 | 10 586 | |||
Actifs au titre des régimes à prestations définies | 21 747 | 21 925 | 15 453 | |||
Autres actifs | 1 327 | 1 336 | 777 | |||
Total des actifs non courants | 88 240 | 87 976 | 61 364 | |||
Actifs totaux | 332 915 | 291 856 | 270 260 | |||
Passifs | ||||||
Passifs courants | ||||||
Dette bancaire | 42 385 | 5 913 | 11 311 | |||
Fournisseurs et autres créditeurs | 55 494 | 49 028 | 44 986 | |||
Provision | 818 | 930 | 2 778 | |||
Dividendes payable | 2 105 | - | 4 256 | |||
Partie courante des obligations locatives | 6 418 | 6 271 | 4 419 | |||
Total des passifs courants | 107 220 | 62 142 | 67 750 | |||
Passifs non courants | ||||||
Obligations locatives | 15 985 | 15 203 | 7 878 | |||
Impôt sur le résultat différé | 8 303 | 8 303 | 4 112 | |||
Total des passifs non courants | 24 288 | 23 506 | 11 990 | |||
Passifs totaux | 131 508 | 85 648 | 79 740 | |||
Capitaux propres | ||||||
Capital social | 9 271 | 9 309 | 9 370 | |||
Résultats non distribués | 192 136 | 196 899 | 181 150 | |||
201 407 | 206 208 | 190 520 | ||||
Passifs et capitaux propres totaux | 332 915 | 291 856 | 270 260 | |||
GOODFELLOW INC. | ||||
États consolidés des flux de trésorerie | ||||
Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2025 et 29 février 2024 | ||||
(en milliers de dollars) Non audités | ||||
28 février 2025 |
29 février 2024 |
|||
$ | $ | |||
Activités opérationnelles | ||||
Perte nette | (2 260) | (108) | ||
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | ||||
Amortissement des : | ||||
Immobilisations corporelles | 1 262 | 835 | ||
Actifs incorporels | 145 | 147 | ||
Actifs au titre de droits d’utilisation | 1 495 | 1 034 | ||
Gain sur disposition d’immobilisations corporelles | (6) | (8) | ||
Provision | (112) | (11) | ||
Impôt sur le résultat | (878) | (43) | ||
Charges d’intérêts | 239 | 45 | ||
Charges d’intérêts sur obligations locatives | 341 | 137 | ||
Excédent (Déficits) de la capitalisation des régimes de retraite sur les charges | 178 | (106) | ||
Autres | (58) | 1 | ||
346 | 1 923 | |||
Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement | (34 562) | (32 510) | ||
Intérêts payés | (545) | (189) | ||
Impôt sur le résultat payé | (1) | (1 925) | ||
(35 108) | (34 624) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | (34 762) | (32 701) | ||
Activités de financement | ||||
Augmentation nette de l’emprunt bancaire | 4 000 | - | ||
Augmentation nette de l’emprunt CORRA | 24 000 | - | ||
Paiement d’obligations locatives | (1 435) | (1 199) | ||
Rachat d'actions | (436) | (119) | ||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 26 129 | (1 318) | ||
Activités d’investissement | ||||
Acquisition d’immobilisations corporelles | (931) | (1 282) | ||
Produit de disposition d’immobilisations corporelles | 6 | 8 | ||
Autres actifs | 9 | - | ||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | (916) | (1 274) | ||
Déficits nets de trésorerie | (9 549) | (35 293) | ||
Situation de trésorerie au début de la période | 599 | 28 379 | ||
Situation de trésorerie à la fin de la période | (10 148) | (6 914) | ||
La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : | ||||
Trésorerie | 4 237 | 4 397 | ||
Découvert bancaire | (14 385) | (11 311) | ||
(10 148) | (6 914) | |||
GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les périodes de trois mois terminées le 28 février 2025 et 29 février 2024 (en milliers de dollars) Non audités | ||||||
Capital social |
Résultats non distribués |
Total | ||||
$ | $ | $ | ||||
Solde au 30 novembre 2023 | 9 379 | 185 624 | 195 003 | |||
Perte nette | - | (108) | (108) | |||
Total aux éléments du résultat global | - | (108) | (108) | |||
Dividende | - | (4 256) | (4 256) | |||
Rachat d’actions | (9) | (110) | (119) | |||
Solde au 29 février 2024 | 9 370 | 181 150 | 190 520 | |||
Solde au 30 novembre 2024 | 9 309 | 196 899 | 206 208 | |||
Perte nette | - | (2 260) | (2 260) | |||
Total aux éléments du résultat global | - | (2 260) | (2 260) | |||
Dividende | - | (2 105) | (2 105) | |||
Rachat d’actions | (38) | (398) | (436) | |||
Solde au 28 février 2025 | 9 271 | 192 136 | 201 407 | |||
From: | Goodfellow inc. Patrick Goodfellow Président et chef de la direction T: 450 635-6511 F: 450 635-3730 info@goodfellowinc.com |


Distribution channels: Building & Construction Industry, Business & Economy ...
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.
Submit your press release